这个工具能回答什么
它适合比较单放置或满放置的高 DPS 单位,也适合按攻击类型筛选队伍需要的输出角色。
- 筛选单放置或满放置视角。
- 比较标准表和高级表。
- 进入单位页查看获取路线。
DPS
这个页面用于快速查表和比较,不把公开数据之外的公式包装成模拟器。
它适合比较单放置或满放置的高 DPS 单位,也适合按攻击类型筛选队伍需要的输出角色。
按放置视角、表格类型、攻击类型和单位名筛选。
| 排名 | 单位 | DPS | 攻击类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | Voidanium | 227 - 27227 | Single Target |
| 2 | Chicken Coop | 20000 | Single Target |
| 3 | Bunny Mech | 16875 | Single Target |
| 4 | Infectia | 15000 | Full AOE {{Radius |
| 5 | Ion Iris | 14700 | Single Target |
| 6 | Bunny Burrow | 13000 | Line AOE {{Range |
| 7 | Egg Plantinum | 12150 | Single Target |
| 8 | Ghost Shroom | 11500 | Single Target |
| 9 | Regeneration Flower | 8750 | Single Target |
| 10 | Shroom Overlord | 8150 | Single Target |
| 11 | Blinkbloom | 4000 - 8000 | Single Target/Full AOE {{Radius |
| 12 | Subzero Stem | 7910 | Single Target |
| 13 | Corrupted Stem | 7650 | Single Target/Full AOE {{Radius |
| 14 | Egg Petaladox | 7517 | Split Multi-Target (8) |
| 15 | Powerstem | 7500 | Single Target |
| 15 | Rocketroot | 7500 | Impact AOE {{Radius |
| 16 | Aethervine | 7350 | Single Target |
| 17 | Bloominator | 7334 | Single Target |
| 17 | Dual Blasterbud | 7334 | Single Target |
| 18 | Charm Blossom | 7250 | Single Target |
| 19 | Dynosprout | 7167 | Impact AOE {{Radius |
| 20 | Egg Basketstem | 7150 | Impact AOE {{Radius |
| 21 | Astraflora | 7050 | Refraction {{Range |
| 22 | Dream Petal | 3500 - 7000 | Single Target |
| 23 | Lava Flower | 6875 | AOE |
| 24 | Chomp Man | 5760 | Single Target/Split Multi-Target (6) |
| 25 | Bird Fountain | 5750 | Single Target |
| 26 | Inferno Bloom | 5550 | Single Target |
| 27 | Multisawflower | 5500 | Single Target |
| 28 | Shadestool | 5494 | Single Target |
| 29 | Iris of Thorns | 5334 | Single Target |
| 30 | Plant in the Box | 5239 | Impact AOE {{Radius |
| 31 | Floral Overseer | 5147 | Single Target |
| 32 | Eggbeam Stem | 5100 | Single Target |
| 33 | Teslaflora | 5000 | Full AOE {{Radius |
| 33 | Candycane Bloom | 5000 | Single Target |
| 33 | Nightspire | 5000 | Single Target |
| 34 | Corn Commander | 4950 | Single Target |
| 35 | Distortion Flower | 4916 | Multi-Target (5) |
| 36 | Transfiguration Flower | 4834 | Single Target |
| 37 | Firecore Stem | 4833 | Multi-Target (5) |
| 38 | Big Mushroom | 4800 | Single Target/Impact AOE {{Radius |
| 39 | Strongest Punch Potato | 4575 | Single Target/Impact AOE {{Radius |
| 40 | Shockolateflora | 4500 | Full AOE {{Radius |
| 40 | Laser Lily | 4500 | Single Target |
| 40 | Witchleaf | 4500 | Single Target/Electric |
| 40 | Splitjaw Flytrap | 4500 | Impact AOE {{Radius |
| 40 | Mudmauler | 4500 | Single Target/Impact AOE {{Radius |
| 41 | Blazewood | 4489 | Impact AOE {{Radius |
| 42 | Astral Blossom | 4400 | Single Target |
| 43 | Earth Dragon | 4350 | Single Target |
| 44 | Elemental Bloom | 4334 | Single Target |
| 45 | Frost Golem | 4333 | Impact AOE {{Radius |
| 46 | Hellroot | 4280 | Single Target/Impact AOE {{Radius |
| 47 | Rosebeam | 4250 | Single Target |
| 48 | Gemspire | 4249 | Split Multi-target (3) |
| 48 | Sentry Stem | 4249 | Refraction {{Range |
| 49 | Iced Prismflower | 4217 | Multi-target (5) |
| 50 | Frostshade | 4200 | Impact AOE {{Radius |
FAQ
不是。一期是 DPS 查询表,后续等公式和升级数值足够稳定再评估模拟器。
不一定。队伍还需要 AOE、控制、支援、范围和经济角色。
建议配合单位详情、抽取概率和队伍构建一起判断。